7917 - 總體經濟學 英授 Taught in English
Macroeconomics
教育目標 Course Target
參考書目 Reference Books
無參考書目資訊 No reference books information
評分方式 Grading
| 評分項目 Grading Method | 配分比例 Percentage | 說明 Description | 
|---|---|---|
| 無評分方式資訊 No grading information | ||
授課大綱 Course Plan
                        點擊下方連結查看詳細授課大綱
                        Click the link below to view the detailed course plan
                    
相似課程 Related Courses
| 課程代碼 Course Code | 課程名稱 Course Name | 授課教師 Instructor | 時間地點 Time & Room | 學分 Credits | 操作 Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 選修-1494 | 國貿系3,4 謝登隆 | 二/1,2[M240] | 2-2 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1661 | 財金系2A 黃琛瑞 | 三/7,8,9,四/6[M153] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1666 | 財金系2B 黃琛瑞 | 二/7,8,9,四/7[M155] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1901 | 經濟系一經組2A 廖培賢 | 三/3,4,四/3[SS203] | 3-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1905 | 經濟系一經組2B 鄭怡嵩 | 四/3[SS202] 三/3,4[SS324] | 3-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1909 | 經濟系產經組2 馬德平 | 三/3,4[C214] 四/3[C215] | 3-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-1925 | 經濟系3,4 鄭怡嵩 | 四/4[SS205] 五/1,2[SS209] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-8402 | 經濟系2 賴鐘惠 | 二/9,10,11[SS208] | 3-3 | 詳細資訊 Details | 
課程資訊 Course Information
基本資料 Basic Information
- 課程代碼 Course Code: 7917
- 學分 Credit: 0-2
- 
                                上課時間 Course Time:
- 
                                授課教師 Teacher:外校教師
- 
                                修課班級 Class:朝陽科技大學
交換生/外籍生選課登記
請點選上方按鈕加入登記清單,再等候任課教師審核。
                Add this class to your wishlist by clicking the button above.