4945 - 國際財務管理 英授 Taught in English
International Financial Management
教育目標 Course Target
參考書目 Reference Books
無參考書目資訊 No reference books information
評分方式 Grading
| 評分項目 Grading Method | 配分比例 Percentage | 說明 Description | 
|---|---|---|
| 無評分方式資訊 No grading information | ||
授課大綱 Course Plan
                        點擊下方連結查看詳細授課大綱
                        Click the link below to view the detailed course plan
                    
相似課程 Related Courses
| 課程代碼 Course Code | 課程名稱 Course Name | 授課教師 Instructor | 時間地點 Time & Room | 學分 Credits | 操作 Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 選修-1347 | 企管系3,4 曾俊堯 | 五/2,3,4[M243] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1464 | 國貿系3A 謝俊魁 | 四/2,3,4[M133] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1470 | 國貿系3B 謝俊魁 | 五/2,3,4[M219] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 必修-1671 | 財金系3A 莊凱旭 | 一/2,3,4[M155] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-5832 | 企管碩2 曾俊堯 | 二/2,3,4[M479] | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-6046 | 財金專班1,2 柯俊禎/王凱立/白文仁/莊凱旭/羅旭華/傅郁芬 | 三/11,12,13 | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-6046 | 財金專班1,2 柯俊禎/王凱立/白文仁/莊凱旭/羅旭華/傅郁芬 | 三/11,12,13 | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-6046 | 財金專班1,2 柯俊禎/王凱立/白文仁/莊凱旭/羅旭華/傅郁芬 | 三/11,12,13 | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-6046 | 財金專班1,2 柯俊禎/王凱立/白文仁/莊凱旭/羅旭華/傅郁芬 | 三/11,12,13 | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-6046 | 財金專班1,2 柯俊禎/王凱立/白文仁/莊凱旭/羅旭華/傅郁芬 | 三/11,12,13 | 0-3 | 詳細資訊 Details | |
| 選修-6046 | 財金專班1,2 柯俊禎/王凱立/白文仁/莊凱旭/羅旭華/傅郁芬 | 三/11,12,13 | 0-3 | 詳細資訊 Details | 
課程資訊 Course Information
基本資料 Basic Information
- 課程代碼 Course Code: 4945
- 學分 Credit: 0-3
- 
                                上課時間 Course Time:
- 
                                授課教師 Teacher:外校教師
- 
                                修課班級 Class:亞洲大學
交換生/外籍生選課登記
請點選上方按鈕加入登記清單,再等候任課教師審核。
                Add this class to your wishlist by clicking the button above.